Rezultati po kategorijah
Kategorija do 29 - moški
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARK GAVRIČ | M do 29 | TSK JUB DOL | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
2 | MIHA LIČEF | M do 29 | ŠD Gorje | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | BLAŽ DEBELJAK | M do 29 | / | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
4 | ŽAN JEVŠINEK | M do 29 | TSK ROGLA | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
5 | GAŠPER BRECL | M do 29 | Ssk Mislinja | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
6 | OŽBEJ JELEN | M do 29 | / | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 |
7 | GAL GROS | M do 29 | / | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
8 | ALJAŽ OMEJC | M do 29 | / | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
9 | TIM ZABRET | M do 29 | / | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
10 | JAN LIPOVŠEK | M do 29 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
Kategorija do 29 - ženske
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TJAŠA MIKELJ | Ž do 29 | KKK Bohinj | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | KRISTINA JANŠA | Ž do 29 | / | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
3 | JANA LEVEC | Ž do 29 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Kategorija do 39 - moški
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATEJ DRINOVEC | M do 39 | KK KRANJ | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
2 | KLEMEN ALIČ | M do 39 | KKK Bohinj | 100 | 0 | 0 | 80 | 180 |
3 | MARKO TRATNIK | M do 39 | TSK NANOS | 0 | 0 | 80 | 60 | 140 |
4 | GAŠPER JERAS | M do 39 | / | 80 | 0 | 0 | 50 | 130 |
5 | PRIMOŽ PIŠKUR | M do 39 | / | 60 | 0 | 0 | 45 | 105 |
6 | ANDRAŽ NAHTIGAL | M do 39 | KKK Bohinj | 45 | 0 | 0 | 40 | 85 |
7 | ANŽE OBREZA | M do 39 | AD HITROST | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
8 | MATEVŽ VUČNIK | M do 39 | / | 36 | 0 | 0 | 22 | 58 |
9 | BOŠTJAN JENČIČ | M do 39 | / | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
10 | MARTIN KAVŠČEK | M do 39 | / | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
11 | MIRKO POTOČNIK | M do 39 | Zvezde Gorje | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
12 | MATEJ REPINC | M do 39 | Hokejsko Društvo Bohinj | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
13 | ALJAŽ KOŽUH | M do 39 | SK Brdo Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
14 | MATEJ POKLUKAR | M do 39 | ŠD Gorje | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
15 | DOMEN HRIBAR | M do 39 | / | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
16 | LENART CAPUDER | M do 39 | / | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
Kategorija do 39 - ženske
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETRA TRATNIK | Ž do 39 | TSK Nanos | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
2 | URŠKA HAJNŠEK | Ž do 39 | / | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
49 | LEA RIKATO RUŽIČ | Ž do 39 | / | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 |
Kategorija do 49 - moški
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETER MEDVED | M do 49 | TSK ROGLA | 80 | 80 | 80 | 0 | 240 |
2 | ROBI MIKELJ | M do 49 | KKK Bohinj | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 |
3 | ALJOŠA MARTINJAŠ | M do 49 | KD Calcit | 0 | 100 | 0 | 80 | 180 |
4 | DARKO LOGAR | M do 49 | KKK BOHINJ | 50 | 60 | 40 | 26 | 176 |
5 | ROBI MIKUŽ | M do 49 | ŠD Hotedršica | 36 | 50 | 36 | 20 | 142 |
6 | METOD KRIVEC | M do 49 | / | 32 | 45 | 29 | 11 | 117 |
7 | JERNEJ REBERŠAK | M do 49 | JR SPORT | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
8 | LOVRO DREV | M do 49 | / | 0 | 0 | 50 | 45 | 95 |
9 | ROBBIE SMODIŠ | M do 49 | Slovenija | 60 | 0 | 0 | 24 | 84 |
10 | ROMAN MAROLT | M do 49 | / | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
11 | MIRAN GABERŠEK | M do 49 | 3K Šport | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
12 | JERNEJ REBOLJ | M do 49 | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 32 | 22 | 54 |
13 | GORAZD KLEINDIENST | M do 49 | / | 29 | 0 | 24 | 0 | 53 |
14 | PRIMOŽ DREV | M do 49 | TK TRISPORT KAMNIK | 40 | 0 | 0 | 12 | 52 |
15 | MIHA JANŠA | M do 49 | / | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
16 | GORAZD ROBNIK | M do 49 | SSK MISLINJA | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 |
17 | GREGOR ANDREJC | M do 49 | / | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 |
18 | MIRKO DOLŽAN | M do 49 | / | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
19 | TONE PEKOLJ | M do 49 | TSK TRIGLAV KRANJ | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
20 | JERNEJ JEŽ | M do 49 | TSK Nanos | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
21 | ROBERT FRANJIČ | M do 49 | KKK Bohinj | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
22 | PETER BRGLEZ | M do 49 | / | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
23 | JANEZ ŽNIDARŠIČ | M do 49 | SK LOŠKA DOLINA | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
24 | BOŠTJAN REPANŠEK | M do 49 | TSK Jub Dol | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
25 | UROŠ ESIH | M do 49 | / | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
26 | MILOŠ NOVAK | M do 49 | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
27 | LUKA ZAGORŠEK | M do 49 | / | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Kategorija do 49 - ženske
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJANA KLANČAR | Ž do 49 | Redke zverke | 100 | 100 | 100 | 80 | 380 |
2 | NATAŠA NOLDE | Ž do 49 | TK TRISPORT KAMNIK | 80 | 0 | 0 | 50 | 130 |
3 | IRENA AUERSPERGER | Ž do 49 | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 80 | 45 | 125 |
4 | TANJA RODE | Ž do 49 | / | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
5 | BERNARDA MALI | Ž do 49 | Redke zverke | 60 | 0 | 0 | 40 | 100 |
6 | TJAŠA ŽNIDAR | Ž do 49 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
Kategorija do 59 - moški
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IZTOK ARBAJTER | M do 59 | TK TRISPORT KAMNIK | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | MARKO RUPNIK | M do 59 | TSK NANOS | 0 | 80 | 80 | 60 | 220 |
3 | VLADIMIR ALYMOV | M do 59 | 3K Šport | 60 | 40 | 60 | 40 | 200 |
4 | PETER GREGORIČ | M do 59 | SK Ihan | 50 | 50 | 40 | 36 | 176 |
5 | ROBERT KARLATEC | M do 59 | / | 45 | 36 | 50 | 0 | 131 |
6 | ANDREJ GRAŠIČ | M do 59 | / | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
7 | PAVEL KRAVANJA | M do 59 | / | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
8 | JOŽEF LUKINOVIČ | M do 59 | / | 0 | 32 | 45 | 0 | 77 |
9 | ALEŠ KASTELIC | M do 59 | / | 40 | 0 | 0 | 29 | 69 |
10 | MILAN VIVOD | M do 59 | Mislinja | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
11 | BRANKO TRSTENJAK | M do 59 | ŠD Kranjska Gora | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
12 | MARJAN KAVČIČ | M do 59 | Športno društvo Dražgoše | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
13 | ROBERT URŠEJ | M do 59 | Mislinja | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
14 | TOMI ISKRA | M do 59 | KD BRDA | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
15 | TOMAŽ BLAGOTINŠEK | M do 59 | / | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
16 | TOMAŽ GOROPEČNIK | M do 59 | SK IHAN | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
17 | JURIJ JERMAN | M do 59 | / | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 |
18 | DARKO OŽBOLT | M do 59 | SK Loška dolina | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
19 | GREGOR ISTENIČ | M do 59 | / | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
20 | BRANKO VAMPELJ | M do 59 | SK Loška dolina | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
21 | MATIC ROMŠAK | M do 59 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
22 | JURE JERMAN | M do 59 | / | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
Kategorija do 59 - ženske
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALENKA JERMAN | Ž do 59 | / | 100 | 100 | 100 | 60 | 360 |
2 | MATEJKA PREŠEREN | Ž do 59 | KK ZAVRŠNICA | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
3 | MOJCA SEŠEK | Ž do 59 | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
Kategorija do 69 - moški
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOJAN KEMPERL | M do 69 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 80 | 80 | 60 | 220 |
2 | JANKO ŽELEZNIKAR | M do 69 | SKIKE KLUB SLOVENIJA | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
3 | TINE ZUPAN | M do 69 | / | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 |
4 | BOJAN TROJAR | M do 69 | SD STRAHOVICA | 40 | 60 | 50 | 45 | 195 |
5 | RADO MAROT | M do 69 | ŠENTJUR POWER | 45 | 50 | 45 | 40 | 180 |
6 | MIRO KREGAR | M do 69 | TK TRISPORT KAMNIK | 80 | 0 | 0 | 80 | 160 |
7 | MILAN GORNIK | M do 69 | TDK SOVICA | 50 | 0 | 60 | 0 | 110 |
8 | ROLANDO TURŠIČ | M do 69 | / | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
9 | FRANCI VODNIK | M do 69 | Turbo M Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
10 | MARJAN GROSEK | M do 69 | DŠR Josipdol | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
11 | HERMAN NOVAK | M do 69 | / | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
Kategorija nad 60 - ženske
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANA KUHAR REŽEK | Ž nad 60 | / | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Kategorija nad 70 - moški
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVAN GUDLIN | M nad 70 | SK Ihan | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 |
2 | JURE GORNIK | M nad 70 | TDK SOVICA | 80 | 80 | 80 | 80 | 320 |
3 | TONE SUŠEC | M nad 70 | Slovenj Gradec | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
4 | EDI KUTIN | M nad 70 | TK BOVEC | 50 | 0 | 50 | 50 | 150 |
5 | JANEZ KONEČNIK | M nad 70 | / | 45 | 0 | 0 | 45 | 90 |
KOLEDAR
TEKMOVANJ
2022
9. 1.
15. 1.
22. 1.
30. 1.
6. 2.
13. 2.
19. 2.
27. 2.
5. 3.
13. 3.