Rezultati - absolutno
Absolutno 2022 - moški
| Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IZTOK ARBAJTER | M | TK TRISPORT KAMNIK | 80 | 80 | 45 | 32 | 237 |
| 2 | MATEJ DRINOVEC | M | KK KRANJ | 0 | 0 | 100 | 80 | 180 |
| 3 | KLEMEN ALIČ | M | KKK Bohinj | 100 | 0 | 0 | 29 | 129 |
| 4 | MARKO RUPNIK | M | TSK NANOS | 0 | 50 | 40 | 20 | 110 |
| 5 | MARKO TRATNIK | M | TSK NANOS | 0 | 0 | 80 | 26 | 106 |
| 6 | MARK GAVRIČ | M | TSK JUB DOL | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 |
| 7 | MIHA LIČEF | M | ŠD Gorje | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 8 | PETER MEDVED | M | TSK ROGLA | 32 | 36 | 32 | 0 | 100 |
| 9 | ALJOŠA MARTINJAŠ | M | KD Calcit | 0 | 60 | 0 | 36 | 96 |
| 10 | ROBI MIKELJ | M | KKK Bohinj | 45 | 0 | 0 | 40 | 85 |
| 11 | VLADIMIR ALYMOV | M | 3K Šport | 22 | 24 | 22 | 8 | 76 |
| 12 | JANKO ŽELEZNIKAR | M | SKIKE KLUB SLOVENIJA | 0 | 40 | 29 | 0 | 69 |
| 13 | GAŠPER JERAS | M | / | 50 | 0 | 0 | 15 | 65 |
| 14 | DARKO LOGAR | M | KKK BOHINJ | 15 | 32 | 16 | 1 | 64 |
| 15 | ANŽE OBREZA | M | AD HITROST | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
| 16 | BLAŽ DEBELJAK | M | / | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 17 | GAŠPER BRECL | M | Ssk Mislinja | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| 18 | PRIMOŽ PIŠKUR | M | / | 40 | 0 | 0 | 13 | 53 |
| 19 | GAL GROS | M | / | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 20 | JERNEJ REBERŠAK | M | JR SPORT | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 21 | ROBERT KARLATEC | M | / | 12 | 20 | 14 | 0 | 46 |
| 22 | ALJAŽ OMEJC | M | / | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 23 | MILAN VIVOD | M | Mislinja | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
| 24 | PETER GREGORIČ | M | SK Ihan | 14 | 29 | 1 | 1 | 45 |
| 25 | ANDRAŽ NAHTIGAL | M | KKK Bohinj | 29 | 0 | 0 | 10 | 39 |
| 26 | ROBI MIKUŽ | M | ŠD Hotedršica | 7 | 18 | 13 | 1 | 39 |
| 27 | BOJAN KEMPERL | M | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 22 | 15 | 1 | 38 |
| 28 | BOŠTJAN JENČIČ | M | / | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 29 | LOVRO DREV | M | / | 0 | 0 | 24 | 12 | 36 |
| 30 | ŽAN JEVŠINEK | M | TSK ROGLA | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 |
| 31 | TINE ZUPAN | M | / | 26 | 0 | 0 | 9 | 35 |
| 32 | IVAN GUDLIN | M | SK Ihan | 6 | 15 | 12 | 1 | 34 |
| 33 | RADO MAROT | M | ŠENTJUR POWER | 5 | 14 | 8 | 1 | 28 |
| 34 | BOJAN TROJAR | M | SD STRAHOVICA | 1 | 16 | 9 | 1 | 27 |
| 35 | MIRAN GABERŠEK | M | LAVA TEAM | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 |
| 36 | ROBERT URŠEJ | M | Mislinja | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| 37 | MIRO KREGAR | M | TK TRISPORT KAMNIK | 20 | 0 | 0 | 5 | 25 |
| 38 | ANDREJ GRAŠIČ | M | / | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 39 | MILAN GORNIK | M | TDK SOVICA | 13 | 0 | 11 | 0 | 24 |
| 40 | PAVEL KRAVANJA | M | / | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 41 | JURE GORNIK | M | TDK SOVICA | 3 | 13 | 6 | 1 | 23 |
| 42 | TIM ZABRET | M | / | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 43 | GORAZD ROBNIK | M | SSK MISLINJA | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 44 | METOD KRIVEC | M | / | 1 | 10 | 7 | 1 | 19 |
| 45 | BRANKO TRSTENJAK | M | ŠD Kranjska Gora | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 46 | OŽBEJ JELEN | M | / | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 47 | ROLANDO TURŠIČ | M | / | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 48 | TONE SUŠEC | M | Slovenj Gradec | 2 | 11 | 4 | 1 | 18 |
| 49 | JOŽEF LUKINOVIČ | M | / | 0 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 50 | ROBBIE SMODIŠ | M | Slovenija | 16 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 51 | ROMAN MAROLT | M | / | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 52 | MIHA JANŠA | M | / | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 53 | ALEŠ KASTELIC | M | / | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 54 | GREGOR ANDREJC | M | / | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 55 | JERNEJ REBOLJ | M | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 10 | 1 | 11 |
| 56 | MARJAN KAVČIČ | M | Športno društvo Dražgoše | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 57 | MARJAN GROSEK | M | DŠR Josipdol | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 58 | PRIMOŽ DREV | M | TK TRISPORT KAMNIK | 8 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 59 | TOMI ISKRA | M | KD BRDA | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 60 | MIRKO DOLŽAN | M | / | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 61 | TONE PEKOLJ | M | TSK TRIGLAV KRANJ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 62 | EDI KUTIN | M | TK BOVEC | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 63 | MARTIN KAVŠČEK | M | / | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | MIRKO POTOČNIK | M | Zvezde Gorje | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 65 | JERNEJ JEŽ | M | TSK Nanos | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 66 | PETER BRGLEZ | M | / | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 67 | GORAZD KLEINDIENST | M | / | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 68 | JANEZ KONEČNIK | M | / | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 69 | MATEVŽ VUČNIK | M | / | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 70 | ROBERT FRANJIČ | M | KKK Bohinj | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 71 | ALJAŽ KOŽUH | M | SK Brdo Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 72 | BOŠTJAN REPANŠEK | M | TSK Jub Dol | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 73 | BRANKO VAMPELJ | M | SK Loška dolina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 74 | DARKO OŽBOLT | M | SK Loška dolina | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 75 | DOMEN HRIBAR | M | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 76 | FRANCI VODNIK | M | Turbo M Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 77 | GREGOR ISTENIČ | M | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | HERMAN NOVAK | M | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 79 | JAN LIPOVŠEK | M | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 80 | JANEZ ŽNIDARŠIČ | M | SK LOŠKA DOLINA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 81 | JURE JERMAN | M | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 82 | JURIJ JERMAN | M | / | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 83 | LENART CAPUDER | M | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 84 | LUKA ZAGORŠEK | M | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 85 | MATEJ REPINC | M | Hokejsko Društvo Bohinj | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 86 | MATEJ POKLUKAR | M | ŠD Gorje | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 87 | MATIC ROMŠAK | M | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | MILOŠ NOVAK | M | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 89 | TOMAŽ BLAGOTINŠEK | M | / | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 90 | TOMAŽ GOROPEČNIK | M | SK IHAN | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 91 | UROŠ ESIH | M | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Absolutno 2022 - ženske
| Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOJANA KLANČAR | Ž | Redke zverke | 100 | 100 | 80 | 60 | 340 |
| 2 | ALENKA JERMAN | Ž | / | 50 | 80 | 50 | 22 | 202 |
| 3 | PETRA TRATNIK | Ž | TSK Nanos | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 4 | URŠKA HAJNŠEK | Ž | / | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 5 | NATAŠA NOLDE | Ž | TK TRISPORT KAMNIK | 60 | 0 | 0 | 32 | 92 |
| 6 | IRENA AUERSPERGER | Ž | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 60 | 29 | 89 |
| 7 | LEA RIKATO RUŽIČ | Ž | / | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 8 | TANJA RODE | Ž | / | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 9 | BERNARDA MALI | Ž | Redke zverke | 45 | 0 | 0 | 20 | 65 |
| 10 | TJAŠA MIKELJ | Ž | KKK Bohinj | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 11 | MATEJKA PREŠEREN | Ž | KK ZAVRŠNICA | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 12 | TJAŠA ŽNIDAR | Ž | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 13 | KRISTINA JANŠA | Ž | / | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
| 14 | MOJCA SEŠEK | Ž | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
| 15 | JANA LEVEC | Ž | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 16 | ANA KUHAR REŽEK | Ž | / | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
KOLEDAR
TEKMOVANJ
2022
4. 1.
12. 1.
19. 1.
26. 1.
1. 2.
2. 2.
9. 2.
16. 2.
23. 2.
1. 3.
16. 3.