Rezultati - ekipno
Ekipno 2022
Ekipa | Št. tek. | BOHINJ | RIBNIŠKA | ROGLA | POKLJUKA | SKUPAJ |
---|---|---|---|---|---|---|
TK TRISPORT KAMNIK | 9 | 300 | 180 | 180 | 482 | 1142 |
KKK Bohinj | 9 | 535 | 60 | 40 | 420 | 1055 |
SK Ihan | 3 | 150 | 150 | 140 | 168 | 608 |
TSK NANOS | 4 | 0 | 80 | 160 | 252 | 492 |
Redke zverke | 2 | 160 | 100 | 100 | 120 | 480 |
TDK SOVICA | 2 | 130 | 80 | 140 | 80 | 430 |
TSK JUB DOL | 6 | 0 | 100 | 112 | 177 | 389 |
TSK ROGLA | 2 | 80 | 80 | 180 | 0 | 340 |
3K Šport | 2 | 60 | 40 | 120 | 40 | 260 |
Slovenj Gradec | 1 | 60 | 60 | 60 | 60 | 240 |
KK KRANJ | 1 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 |
SKIKE KLUB SLOVENIJA | 1 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
SD STRAHOVICA | 1 | 40 | 60 | 50 | 45 | 195 |
KD Calcit | 1 | 0 | 100 | 0 | 80 | 180 |
ŠENTJUR POWER | 1 | 45 | 50 | 45 | 40 | 180 |
TK BOVEC | 1 | 50 | 0 | 50 | 50 | 150 |
ŠD Hotedršica | 1 | 36 | 50 | 36 | 20 | 142 |
ŠD Gorje | 2 | 0 | 0 | 0 | 126 | 126 |
Ssk Mislinja | 2 | 0 | 0 | 45 | 80 | 125 |
Mislinja | 2 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
JR SPORT | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
KK ZAVRŠNICA | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
Slovenija | 1 | 60 | 0 | 0 | 24 | 84 |
SK LOŠKA DOLINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66 |
AD HITROST | 1 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 |
ŠD Kranjska Gora | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Turbo M Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
Športno društvo Dražgoše | 1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
DŠR Josipdol | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
KD BRDA | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 |
TSK TRIGLAV KRANJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
Zvezde Gorje | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
Hokejsko Društvo Bohinj | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
SK Brdo Ljubljana | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 |
OPOMBE:
Za uvrstitev na KONČNO lestvico, mora biti v ekipi vsaj 5 tekmovalcev oz. tekmovalk.
Štejejo točke dosežene v posamezni kategoriji.
Če imajo ekipe enako število točk, so višje uvršečene tiste z več prvimi mesti v kategorijah.
Prijavljene ekipe | Kapetan |
---|---|
TK TRISPORT KAMNIK | Miro Kregar |
KKK BOHINJ | Darko Logar |
TSK JUB DOL | Jernej Rebolj |
TSK NANOS | Jernej Jež |
KOLEDAR
TEKMOVANJ
2022
9. 1.
15. 1.
22. 1.
30. 1.
6. 2.
13. 2.
19. 2.
27. 2.
5. 3.
13. 3.