


Mladinske ekipe
Mladinska ekipa - U20 - dekleta
Priimek in ime / leto rojstva | Klub |
---|---|
Medja Lucija / 2004 | TSK Bled / A status |
Janežič Tia / 2004 | TSK JUB Dol pri Ljubljani / A status |
Ljubič Nika / 2004 | TSK JUB Dol pri Ljubljani / A status |
Močnik Eva / 2003 | SK Brdo Ljubljana / B status |
Šepič Zala / 2003 | TSK Triglav Kranj / B status |
Skubin Tjaša / 2004 | ŠD Gorje / B status |
Mladinska ekipa - U20 - fantje
Priimek in ime / leto rojstva | Klub |
---|---|
Štern Nejc / 2003 | ŠD OKTAN Koroška / A status |
Peček Andor / 2004 | TSK Logatec / A status |
Mulej Ožbe / 2004 | ŠD Gorje / A status |
Močnik Martin / 2003 | SK Brdo Ljubljana / A status |
Petrovič Bor / 2005 | ND Rateče – Planica / A status |
Marinšek Mark / 2004 | SK Ihan / B status |
Mladinska ekipa - U18 / EYOF 2023 - dekleta
Priimek in ime / leto rojstva | Klub |
---|---|
Repe Mina / 2006 | ŠD Gorje |
Šmit Ajda / 2006 | TSK Bled |
Novotna Anja / 2006 | TSK Triglav Kranj |
Melihen Živa / 2006 | ND Rateče – Planica |
Katrašnik Manca / 2005 | TSK Triglav Kranj |
Sešek Inja / 2005 | TSK JUB Dol pri Ljubljani |
Pavlin Sara / 2006 | TSK Logatec |
Mladinska ekipa - U18 / EYOF 2023 - fantje
Priimek in ime / leto rojstva | Klub |
---|---|
Petrovič Bor / 2005 | ND Rateče – Planica |
Karničar Lovrenc / 2006 | TSK Triglav Kranj |
Jevšinek Žan / 2005 | TSK Rogla |
Šluga Oskar / 2005 | TSK Triglav Kranj |
Lavrič Pregelj Philip Yazbeck / 2006 | TSD Olimpija Bloke |
Marinko Jaka / 2006 | NŠD Medvode |
Borič Maj / 2006 | TSK Bled |
Mladinska ekipa - U16 - dekleta
Priimek in ime / leto rojstva | Klub |
---|---|
Karničar Eva / 2007 | TSK Triglav Kranj |
Kogelnik Neli / 2007 | ŠD OKTAN Koroška |
Hitrec Julija / 2007 | TSK Rogla |
Petrovič Julija / 2007 | ND Rateče – Planica |
Bernard Julija / 2007 | ND Rateče – Planica |
Sekavčnik Urška / 2007 | ŠD OKTAN Koroška |
Kuhar Ula / 2008 | TSK JUB Dol pri Ljubljani |
Perko Ula / 2008 | TSK Triglav Kranj |
Poklukar Anamarija / 2008 | TSK Bled |
Mladinska ekipa - U16 - fantje
Priimek in ime / leto rojstva | Klub |
---|---|
Rupnik Gregor / 2007 | TSK Logatec |
Šporn Tine / 2007 | TSK JUB Dol pri Ljubljani |
Poljšak Jošt / 2007 | TSK Bled |
Tičar Ažbe / 2008 | TSK JUB Dol pri Ljubljani |
Marolt Lars / 2008 | SK Prisank |
Nagode Ivo / 2008 | TSK Logatec |