Na Pokljuki smo izvedli razglasitev rezultatov:
- absolutno,
- po kategorijah,
- ekipno.
Podelili smo še posebno plaketo in sicer Bojanu Trojer za udeležbo na vseh izvedenih maratonih.
CELOTNI REZULTATI >> TUKAJ
REZULTATI ABSOLUTNO
MOŠKI
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | RIBNIŠKA | ROGLA | BLOKE | TRNOVSKI | VOJSKO | POKLJUKA | SKUPAJ |
1 | ANŽE OBREZA | M | MODRI DIRKAČI | 0 | 80 | 80 | 100 | 40 | 0 | 300 |
2 | MATIC GROŠELJ | M | TSK IDRIJA | 0 | 0 | 50 | 80 | 80 | 0 | 210 |
3 | MARKO TRATNIK | M | TSK NANOS | 0 | 0 | 45 | 60 | 100 | 0 | 205 |
ŽENSKE
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | RIBNIŠKA | ROGLA | BLOKE | TRNOVSKI | VOJSKO | POKLJUKA | SKUPAJ |
1 | EVA GOROPEČNIK | Ž | SK IHAN/ŠD KOLOKA | 0 | 0 | 100 | 100 | 60 | 100 | 360 |
2 | EWA JABLONSKA | Ž | Poljska | 100 | 80 | 40 | 32 | 45 | 0 | 297 |
3 | PETRA TRATNIK | Ž | TSK NANOS | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 160 |
REZULTATI PO KATEGORIJAH
Mesto | Ime Priimek | Kat | Ekipa | RIBNIŠKA | ROGLA | BLOKE | TRNOVSKI | VOJSKO | POKLJUKA | SKUPAJ |
1 | MATIC GROŠELJ | M do 29 | TSK IDRIJA | 0 | 0 | 60 | 100 | 100 | 0 | 260 |
2 | JERNEJ GOROPEČNIK | M do 29 | SK IHAN/ŠD KOLOKA | 0 | 0 | 45 | 0 | 80 | 80 | 205 |
3 | PHILIP LAVRIČ PREGELJ | M do 29 | TSD OLIMPIJA BLOKE | 0 | 0 | 100 | 80 | 0 | 0 | 180 |
1 | ANŽE OBREZA | M do 39 | MODRI DIRKAČI | 0 | 80 | 100 | 100 | 80 | 0 | 360 |
2 | MARKO TRATNIK | M do 39 | TSK NANOS | 0 | 0 | 80 | 80 | 100 | 0 | 260 |
3 | VLADISLAV LITVINCHUK | M do 39 | I LOVE SKIING | 0 | 60 | 60 | 50 | 60 | 0 | 230 |
1 | SERGEI VERKHOVTSEV | M do 49 | I LOVE SKIING | 0 | 100 | 80 | 60 | 80 | 0 | 320 |
2 | PETER MEDVED | M do 49 | TSK ROGLA | 0 | 80 | 50 | 80 | 0 | 0 | 210 |
3 | GABER LAH | M do 49 | ND RATEČE PLANICA | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 |
1 | ALJOŠA MARTINJAŠ | M do 59 | CALCIT BIKE TEAM | 0 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 350 |
2 | MARKO RUPNIK | M do 59 | STARE RAKETE/TRATE/TSK NANOS | 0 | 80 | 45 | 45 | 100 | 0 | 270 |
3 | FRANCI ŽNIDARIČ | M do 59 | TSK TRIGLAV KRANJ | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 150 |
1 | BOJAN KEMPERL | M do 69 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 100 | 50 | 45 | 80 | 80 | 355 |
2 | BOJAN TROJAR | M do 69 | SD Strahovica | 100 | 60 | 26 | 36 | 45 | 50 | 317 |
3 | MIRO KREGAR | M do 69 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 100 | 60 | 100 | 0 | 260 |
1 | IVAN GUDLIN | M nad 70 | SK IHAN | 0 | 100 | 100 | 100 | 80 | 100 | 480 |
2 | EDI KUTIN | M nad 70 | TD BOVEC | 0 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 420 |
3 | DANIJEL FELC | M nad 70 | ŠD ELEKTRO PRIMORSKA | 0 | 0 | 36 | 36 | 60 | 0 | 132 |
1 | EVA GOROPEČNIK | Ž do 29 | SK IHAN/ŠD KOLOKA | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 | 100 | 380 |
2 | EWA JABLONSKA | Ž do 29 | Poljska | 100 | 0 | 100 | 50 | 80 | 0 | 330 |
3 | TAJA ŠULIGOJ | Ž do 29 | TSK IDRIJA | 0 | 0 | 80 | 0 | 60 | 0 | 140 |
1 | EWA JABLONSKA | Ž do 39 | Poljska | 100 | 0 | 100 | 50 | 80 | 0 | 330 |
2 | PETRA TRATNIK | Ž do 39 | TSK NANOS | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 200 |
3 | ANA TANCIK | Ž do 39 | / | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 100 | 160 |
1 | IRENA AUERSPERGER | Ž do 49 | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 50 | 80 | 100 | 45 | 275 |
2 | NATAŠA NOLDE | Ž do 49 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 60 | 120 |
3 | TJAŠA ŽNIDAR | Ž do 49 | TK TRISPORT KAMNIK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |
1 | URŠKA MATKO | Ž do 59 | TSK LOGATEC | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 200 |
2 | KATARINA PRAZNIK | Ž do 59 | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 100 | 180 |
3 | MOJCA SEŠEK | Ž do 59 | TSK JUB DOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
1 | BOŽENA LIPEJ | Ž nad 60 | ŠD BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 200 |
2 | ANA KUHAR | Ž nad 60 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
3 | MOJCA GORNIK | Ž nad 60 | TKD SOVICA | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
REZULTATI EKIPE
Uvr. | Ekipa | Št. tek. | RIBNIŠKA | ROGLA | BLOKE | TRNOVSKI | VOJSKO | POKLJUKA | ODBITEK | SKUPAJ |
1 | TK TRISPORT KAMNIK | 18 | 0 | 300 | 544 | 595 | 540 | 928 | 2907 | |
2 | SK IHAN | 9 | 0 | 480 | 434 | 372 | 300 | 460 | 2046 | |
3 | TSK JUB DOL | 17 | 0 | 45 | 601 | 240 | 645 | 531 | -29 | 2033 |
4 | TSK NANOS | 14 | 0 | 0 | 299 | 689 | 660 | 0 | 1648 | |
5 | MODRI DIRKAČI | 8 | 0 | 240 | 486 | 360 | 350 | 0 | 1436 | |
6 | TSK IDRIJA | 13 | 0 | 0 | 436 | 434 | 585 | 0 | 1455 | |
7 | KKK BOHINJ | 7 | 0 | 0 | 183 | 150 | 0 | 282 | 615 | |
8 | SK LOŠKA DOLINA | 10 | 0 | 0 | 289 | 209 | 40 | 0 | 538 | |
9 | TSK TRIGLAV KRANJ | 8 | 0 | 0 | 150 | 174 | 180 | 280 | 784 | |
10 | TSK LOGATEC | 8 | 0 | 0 | 430 | 330 | 100 | 0 | 860 |